Ştiri:

Vă rugăm să citiţi Regulamentul de utilizare a forumului Scientia în secţiunea intitulată "Regulamentul de utilizare a forumului. CITEŞTE-L!".

Main Menu

Forumul Scientia - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
273
Total mesaje:
67,780
Total Subiecte:
4,224
Total Categorii:
14
Utilizatori online:
1,960
Cei mai mulţi utilizatori online:
2,143 - Aprilie 25, 2024, 03:15:13 AM
Online Astăzi:
2,107
Total vizualizări de pagină:
62,217,864
Media zilnică a înregistrărilor:
0.90
Media zilnică a mesajelor postate:
12.49
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.87
Total Secţiuni:
79
Ultimul Membru:
a.olaru
Media zilnică a utilizatorilor online:
99.68
Statistica pe genuri:
Neutru: 254
Masculin: 16
Feminin: 3
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
10,355.84

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

Adi
11,298
Electron
8,404
atanasu
2,465
mircea_p
1,979
AlexandruLazar
1,752
calahan
1,185
b12mihai
1,124
valangjed
1,123
RaduH
1,100
A.Mot-old
1,081

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Adi
546
Scientia
117
Electron
106
morpheus
65
A.Mot-old
55
foton01
49
dumitru
47
twist
46
b12mihai
42
Abel Cavaşi
38

Cel mai mult timp online

Electron
170 d 12 h38 m
Adi
71 d 19 h6 m
atanasu
36 d 4 h59 m
mircea_p
35 d 21 h4 m
virgil 48
24 d 15 h2 m
valangjed
23 d 12 h2 m
AlexandruLazar
23 d 10 h34 m
Sieglind
22 d 20 h18 m
calahan
22 d 7 h58 m
Scientia
21 d 37 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 2 153 15 2,143 3,763,300
Aprilie 2024 1 38 2 2,143 2,790,653
Martie 2024 0 54 7 570 588,868
2024-03-01 0 0 0 79 26,828
2024-03-02 0 0 0 70 10,777
2024-03-03 0 0 0 67 9,076
2024-03-04 0 0 2 81 9,578
2024-03-05 0 0 0 83 12,939
2024-03-06 0 0 0 93 10,379
2024-03-07 0 2 0 80 10,761
2024-03-08 0 3 0 65 9,754
2024-03-09 0 2 0 71 8,870
2024-03-10 0 12 1 79 9,690
2024-03-11 0 4 0 86 11,419
2024-03-12 0 5 0 68 10,511
2024-03-13 0 3 1 66 10,285
2024-03-14 0 2 0 77 15,310
2024-03-15 0 5 2 71 9,357
2024-03-16 0 3 0 66 9,868
2024-03-17 0 3 0 105 11,801
2024-03-18 0 0 0 67 9,094
2024-03-19 0 0 1 104 10,224
2024-03-20 0 2 0 71 10,368
2024-03-21 0 1 0 72 9,688
2024-03-22 0 0 0 80 8,793
2024-03-23 0 0 0 77 11,402
2024-03-24 0 0 0 72 16,531
2024-03-25 0 2 0 74 15,169
2024-03-26 0 0 0 76 15,498
2024-03-27 0 2 0 68 12,084
2024-03-28 0 0 0 322 83,582
2024-03-29 0 2 0 570 133,683
2024-03-30 0 1 0 63 28,891
2024-03-31 0 0 0 76 26,658
Februarie 2024 0 17 3 389 211,049
2024-02-01 0 0 0 389 11,458
2024-02-02 0 1 0 336 7,664
2024-02-03 0 0 0 71 5,998
2024-02-04 0 1 0 82 6,284
2024-02-05 0 1 0 87 5,750
2024-02-06 0 0 0 98 6,657
2024-02-07 0 0 0 88 8,503
2024-02-08 0 0 0 84 6,780
2024-02-09 0 1 0 74 5,943
2024-02-10 0 1 0 75 5,268
2024-02-11 0 1 0 104 6,244
2024-02-12 0 0 0 82 5,194
2024-02-13 0 0 0 329 7,066
2024-02-14 0 0 0 69 6,062
2024-02-15 0 0 0 92 5,657
2024-02-16 0 0 0 118 6,057
2024-02-17 0 0 0 54 5,294
2024-02-18 0 0 1 66 5,182
2024-02-19 0 0 1 65 4,912
2024-02-20 0 2 0 66 5,592
2024-02-21 0 1 0 59 5,312
2024-02-22 0 3 0 76 7,432
2024-02-23 0 5 0 57 5,759
2024-02-24 0 0 0 62 10,264
2024-02-25 0 0 0 59 12,018
2024-02-26 0 0 0 64 10,635
2024-02-27 0 0 0 72 8,645
2024-02-28 0 0 1 99 11,187
2024-02-29 0 0 0 77 12,232
Ianuarie 2024 1 44 3 313 172,730
* 2023 13 1,025 20 659 2,419,395
Decembrie 2023 2 42 1 93 186,159
Noiembrie 2023 0 74 2 242 236,537
Octombrie 2023 0 81 3 501 214,433
Septembrie 2023 2 82 1 428 170,662
2023-09-01 0 0 0 91 5,897
2023-09-02 0 0 0 39 4,376
2023-09-03 0 2 0 44 4,211
2023-09-04 0 4 0 47 4,286
2023-09-05 0 3 0 45 4,700
2023-09-06 0 11 0 50 4,518
2023-09-07 1 4 0 53 4,530
2023-09-08 0 3 0 78 4,053
2023-09-09 0 5 0 47 4,395
2023-09-10 0 7 0 43 5,812
2023-09-11 0 2 0 40 18,304
2023-09-12 0 0 0 49 5,005
2023-09-13 0 2 0 64 4,547
2023-09-14 0 2 0 62 4,399
2023-09-15 0 1 0 54 4,489
2023-09-16 0 3 0 117 5,762
2023-09-17 0 3 0 60 3,912
2023-09-18 0 3 0 63 4,051
2023-09-19 1 2 0 64 4,565
2023-09-20 0 1 0 59 7,393
2023-09-21 0 0 0 70 4,911
2023-09-22 0 0 0 77 4,843
2023-09-23 0 3 0 82 5,507
2023-09-24 0 0 1 114 5,315
2023-09-25 0 1 0 134 5,798
2023-09-26 0 8 0 181 6,463
2023-09-27 0 5 0 377 10,865
2023-09-28 0 2 0 428 6,236
2023-09-29 0 3 0 166 5,643
2023-09-30 0 2 0 401 5,876
August 2023 0 28 0 90 161,903
2023-08-01 0 0 0 36 5,462
2023-08-02 0 0 0 43 5,222
2023-08-03 0 0 0 42 6,466
2023-08-04 0 0 0 34 6,284
2023-08-05 0 2 0 38 4,963
2023-08-06 0 0 0 40 8,087
2023-08-07 0 0 0 33 5,480
2023-08-08 0 0 0 85 4,976
2023-08-09 0 2 0 36 4,909
2023-08-10 0 1 0 38 5,629
2023-08-11 0 0 0 34 4,996
2023-08-12 0 0 0 34 4,395
2023-08-13 0 0 0 33 3,858
2023-08-14 0 0 0 32 4,208
2023-08-15 0 0 0 35 3,608
2023-08-16 0 0 0 90 5,342
2023-08-17 0 0 0 36 4,231
2023-08-18 0 0 0 34 6,868
2023-08-19 0 3 0 36 4,479
2023-08-20 0 2 0 39 6,040
2023-08-21 0 1 0 39 4,585
2023-08-22 0 1 0 39 4,778
2023-08-23 0 0 0 42 4,308
2023-08-24 0 1 0 88 5,048
2023-08-25 0 1 0 46 4,779
2023-08-26 0 6 0 53 6,015
2023-08-27 0 0 0 43 9,687
2023-08-28 0 2 0 46 4,409
2023-08-29 0 3 0 46 4,141
2023-08-30 0 3 0 47 4,462
2023-08-31 0 0 0 48 4,188
Iulie 2023 0 42 3 88 160,216
2023-07-01 0 1 0 35 4,789
2023-07-02 0 5 0 45 4,640
2023-07-03 0 3 1 40 4,313
2023-07-04 0 2 0 56 5,500
2023-07-05 0 1 0 37 3,913
2023-07-06 0 2 0 35 4,627
2023-07-07 0 1 0 37 4,216
2023-07-08 0 3 0 41 3,948
2023-07-09 0 1 0 44 4,264
2023-07-10 0 2 0 39 4,235
2023-07-11 0 1 0 38 4,209
2023-07-12 0 3 0 35 4,475
2023-07-13 0 0 1 36 4,236
2023-07-14 0 2 0 38 4,713
2023-07-15 0 1 1 35 5,203
2023-07-16 0 0 0 33 4,404
2023-07-17 0 0 0 34 3,093
2023-07-18 0 1 0 35 3,187
2023-07-19 0 2 0 37 19,081
2023-07-20 0 0 0 32 4,687
2023-07-21 0 0 0 34 4,207
2023-07-22 0 1 0 36 3,297
2023-07-23 0 0 0 88 4,126
2023-07-24 0 0 0 42 5,741
2023-07-25 0 2 0 35 5,404
2023-07-26 0 0 0 36 5,967
2023-07-27 0 0 0 40 6,512
2023-07-28 0 3 0 36 5,376
2023-07-29 0 2 0 42 5,820
2023-07-30 0 2 0 42 6,070
2023-07-31 0 1 0 78 5,963
Iunie 2023 1 132 1 86 163,959
Mai 2023 0 70 2 76 217,343
2023-05-01 0 4 1 76 9,381
2023-05-02 0 4 0 49 6,607
2023-05-03 0 0 0 49 7,865
2023-05-04 0 1 0 50 10,145
2023-05-05 0 2 0 48 9,089
2023-05-06 0 2 0 50 6,131
2023-05-07 0 1 0 44 9,599
2023-05-08 0 0 0 43 3,675
2023-05-09 0 2 0 56 9,630
2023-05-10 0 0 1 51 11,810
2023-05-11 0 2 0 66 5,635
2023-05-12 0 10 0 46 8,669
2023-05-13 0 1 0 43 7,075
2023-05-14 0 3 0 52 13,642
2023-05-15 0 2 0 57 22,464
2023-05-16 0 0 0 46 10,371
2023-05-17 0 1 0 47 4,880
2023-05-18 0 0 0 48 4,303
2023-05-19 0 0 0 44 4,099
2023-05-20 0 3 0 43 4,846
2023-05-21 0 0 0 40 4,444
2023-05-22 0 0 0 46 4,029
2023-05-23 0 2 0 41 3,765
2023-05-24 0 1 0 70 3,804
2023-05-25 0 3 0 42 4,279
2023-05-26 0 0 0 54 4,363
2023-05-27 0 2 0 36 4,092
2023-05-28 0 8 0 45 4,243
2023-05-29 0 6 0 48 4,778
2023-05-30 0 2 0 43 4,555
2023-05-31 0 8 0 48 5,075
Aprilie 2023 2 60 0 85 168,583
2023-04-01 0 2 0 71 5,363
2023-04-02 0 1 0 50 5,306
2023-04-03 0 3 0 63 4,656
2023-04-04 0 0 0 59 4,220
2023-04-05 0 0 0 47 4,414
2023-04-06 0 4 0 40 4,586
2023-04-07 0 2 0 43 3,796
2023-04-08 0 0 0 43 4,299
2023-04-09 0 2 0 39 3,179
2023-04-10 0 0 0 85 4,391
2023-04-11 0 0 0 84 6,417
2023-04-12 0 0 0 44 3,060
2023-04-13 0 4 0 41 4,038
2023-04-14 0 0 0 37 6,306
2023-04-15 1 3 0 44 4,938
2023-04-16 0 3 0 38 5,354
2023-04-17 0 4 0 46 5,207
2023-04-18 0 6 0 54 5,396
2023-04-19 1 7 0 55 19,575
2023-04-20 0 3 0 51 6,182
2023-04-21 0 2 0 38 5,789
2023-04-22 0 1 0 39 5,247
2023-04-23 0 1 0 48 6,187
2023-04-24 0 1 0 51 4,995
2023-04-25 0 0 0 51 4,845
2023-04-26 0 1 0 53 6,362
2023-04-27 0 2 0 49 6,286
2023-04-28 0 2 0 37 5,604
2023-04-29 0 3 0 40 5,640
2023-04-30 0 3 0 80 6,945
Martie 2023 1 117 2 128 219,089
Februarie 2023 0 144 1 115 257,202
Ianuarie 2023 5 153 4 659 263,309
* 2022 9 608 18 1,842 3,892,797
Decembrie 2022 1 150 3 1,842 296,565
Noiembrie 2022 2 129 1 133 247,360
2022-11-01 0 5 0 81 6,994
2022-11-02 1 12 0 80 7,488
2022-11-03 0 6 0 72 6,721
2022-11-04 0 3 0 67 7,687
2022-11-05 0 10 0 69 7,637
2022-11-06 0 15 0 105 6,606
2022-11-07 0 17 0 103 7,454
2022-11-08 0 3 0 96 10,474
2022-11-09 0 2 0 133 10,132
2022-11-10 0 4 0 84 7,877
2022-11-11 0 3 0 71 6,889
2022-11-12 0 3 0 72 7,666
2022-11-13 1 6 0 89 9,529
2022-11-14 0 10 0 94 19,120
2022-11-15 0 0 0 88 7,319
2022-11-16 0 1 0 94 7,513
2022-11-17 0 4 0 93 7,645
2022-11-18 0 1 0 122 7,620
2022-11-19 0 1 0 103 7,285
2022-11-20 0 0 0 94 7,520
2022-11-21 0 1 0 97 6,779
2022-11-22 0 3 0 91 8,167
2022-11-23 0 2 1 111 7,372
2022-11-24 0 0 0 93 7,683
2022-11-25 0 0 0 93 7,850
2022-11-26 0 3 0 89 7,838
2022-11-27 0 0 0 100 8,133
2022-11-28 0 3 0 118 9,306
2022-11-29 0 5 0 86 8,813
2022-11-30 0 6 0 89 8,243
Octombrie 2022 0 121 0 202 287,648
Septembrie 2022 1 54 0 320 336,381
August 2022 1 19 0 203 379,262
Iulie 2022 0 15 4 281 385,870
Iunie 2022 0 4 2 317 372,221
Mai 2022 0 2 4 225 309,965
Aprilie 2022 2 16 1 216 367,719
2022-04-01 0 1 0 167 14,176
2022-04-02 0 0 0 169 11,182
2022-04-03 0 3 0 166 15,082
2022-04-04 0 1 0 173 19,295
2022-04-05 0 0 0 216 19,012
2022-04-06 0 0 0 169 14,159
2022-04-07 1 1 0 158 12,400
2022-04-08 0 0 0 151 17,225
2022-04-09 1 1 0 160 12,791
2022-04-10 0 0 1 169 11,187
2022-04-11 0 0 0 150 9,566
2022-04-12 0 0 0 146 9,592
2022-04-13 0 0 0 164 9,216
2022-04-14 0 0 0 148 9,146
2022-04-15 0 1 0 175 9,932
2022-04-16 0 7 0 138 8,633
2022-04-17 0 0 0 142 11,771
2022-04-18 0 1 0 205 18,144
2022-04-19 0 0 0 169 9,755
2022-04-20 0 0 0 179 9,276
2022-04-21 0 0 0 210 9,698
2022-04-22 0 0 0 168 11,083
2022-04-23 0 0 0 172 16,776
2022-04-24 0 0 0 161 9,325
2022-04-25 0 0 0 161 9,920
2022-04-26 0 0 0 167 11,439
2022-04-27 0 0 0 164 9,740
2022-04-28 0 0 0 160 8,737
2022-04-29 0 0 0 184 10,662
2022-04-30 0 0 0 159 18,799
Martie 2022 1 37 2 192 315,067
Februarie 2022 1 30 0 199 247,043
2022-02-01 0 2 0 173 8,734
2022-02-02 0 2 0 180 10,060
2022-02-03 0 1 0 174 10,408
2022-02-04 0 1 0 158 8,065
2022-02-05 0 1 0 159 7,945
2022-02-06 0 0 0 170 8,770
2022-02-07 1 1 0 187 8,644
2022-02-08 0 3 0 180 8,747
2022-02-09 0 1 0 153 8,604
2022-02-10 0 6 0 166 8,142
2022-02-11 0 2 0 171 8,909
2022-02-12 0 3 0 172 8,775
2022-02-13 0 1 0 164 8,126
2022-02-14 0 1 0 171 8,400
2022-02-15 0 1 0 181 8,567
2022-02-16 0 0 0 190 10,279
2022-02-17 0 0 0 167 9,220
2022-02-18 0 0 0 192 8,594
2022-02-19 0 0 0 166 9,276
2022-02-20 0 0 0 166 8,281
2022-02-21 0 0 0 152 9,426
2022-02-22 0 3 0 180 8,043
2022-02-23 0 0 0 197 8,795
2022-02-24 0 0 0 199 8,975
2022-02-25 0 0 0 155 9,325
2022-02-26 0 0 0 186 8,462
2022-02-27 0 1 0 185 8,679
2022-02-28 0 0 0 186 8,792
Ianuarie 2022 0 31 1 223 347,696
* 2021 23 921 31 2,140 4,163,146
Decembrie 2021 2 31 4 233 618,709
Noiembrie 2021 1 33 4 247 440,660
Octombrie 2021 4 41 2 238 342,386
Septembrie 2021 1 49 1 194 300,675
2021-09-01 0 0 0 155 7,995
2021-09-02 0 1 0 173 10,617
2021-09-03 0 0 0 179 15,710
2021-09-04 0 5 0 157 14,250
2021-09-05 0 3 0 160 9,124
2021-09-06 0 1 0 166 11,999
2021-09-07 0 6 0 172 8,985
2021-09-08 0 1 0 154 7,788
2021-09-09 0 1 0 151 8,514
2021-09-10 0 2 0 172 8,861
2021-09-11 0 5 0 156 8,376
2021-09-12 0 5 0 141 8,071
2021-09-13 0 1 0 153 8,269
2021-09-14 0 0 0 149 8,432
2021-09-15 0 0 0 166 8,267
2021-09-16 0 0 0 163 8,784
2021-09-17 0 2 0 149 8,132
2021-09-18 0 1 0 158 8,587
2021-09-19 0 5 0 167 8,673
2021-09-20 0 1 1 179 8,676
2021-09-21 0 1 0 171 9,018
2021-09-22 0 0 0 161 8,243
2021-09-23 0 1 0 170 8,848
2021-09-24 0 1 0 169 9,510
2021-09-25 0 0 0 194 13,621
2021-09-26 1 2 0 189 9,391
2021-09-27 0 1 0 179 9,672
2021-09-28 0 1 0 163 23,198
2021-09-29 0 1 0 169 10,011
2021-09-30 0 1 0 180 11,053
August 2021 1 54 1 294 292,908
Iulie 2021 1 76 3 237 283,089
Iunie 2021 2 119 0 2,140 338,243
2021-06-01 0 3 0 148 22,311
2021-06-02 0 2 0 2,140 16,748
2021-06-03 0 2 0 189 14,003
2021-06-04 1 8 0 198 11,738
2021-06-05 0 2 0 157 12,318
2021-06-06 0 4 0 211 23,552
2021-06-07 0 6 0 205 16,778
2021-06-08 0 3 0 206 10,178
2021-06-09 0 10 0 164 33,684
2021-06-10 0 7 0 165 7,979
2021-06-11 0 2 0 151 7,793
2021-06-12 0 2 0 157 7,129
2021-06-13 0 5 0 184 7,905
2021-06-14 0 6 0 165 8,170
2021-06-15 0 8 0 175 7,534
2021-06-16 0 3 0 143 7,876
2021-06-17 0 4 0 163 8,422
2021-06-18 0 2 0 142 6,716
2021-06-19 0 1 0 124 6,318
2021-06-20 0 3 0 147 7,530
2021-06-21 0 4 0 171 6,851
2021-06-22 0 2 0 255 6,579
2021-06-23 0 0 0 218 13,623
2021-06-24 1 7 0 149 15,458
2021-06-25 0 12 0 176 14,595
2021-06-26 0 4 0 171 6,483
2021-06-27 0 3 0 137 7,099
2021-06-28 0 1 0 141 7,798
2021-06-29 0 2 0 138 7,516
2021-06-30 0 1 0 121 7,559
Mai 2021 1 31 3 218 430,720
Aprilie 2021 2 140 4 237 355,490
Martie 2021 5 173 4 163 288,041
Februarie 2021 1 81 3 152 238,873
Ianuarie 2021 2 93 2 279 233,352
* 2020 138 1,810 36 468 3,379,183
Decembrie 2020 2 51 3 196 227,600
Noiembrie 2020 5 106 7 192 245,264
2020-11-01 0 10 0 113 8,200
2020-11-02 0 2 0 98 7,033
2020-11-03 0 3 0 122 8,448
2020-11-04 0 0 0 106 8,184
2020-11-05 1 1 1 99 8,336
2020-11-06 0 2 0 124 8,618
2020-11-07 0 2 0 98 6,887
2020-11-08 0 4 1 103 7,100
2020-11-09 1 4 0 111 7,230
2020-11-10 0 2 0 121 7,501
2020-11-11 1 5 1 142 8,129
2020-11-12 0 4 0 118 9,686
2020-11-13 0 3 0 108 10,102
2020-11-14 1 4 0 104 8,229
2020-11-15 0 4 0 110 8,488
2020-11-16 0 7 0 100 8,417
2020-11-17 1 6 0 131 10,425
2020-11-18 0 4 0 124 10,274
2020-11-19 0 5 0 116 9,809
2020-11-20 0 0 0 192 8,633
2020-11-21 0 3 0 93 6,750
2020-11-22 0 7 2 133 8,655
2020-11-23 0 0 0 108 7,468
2020-11-24 0 3 0 112 7,769
2020-11-25 0 4 0 131 8,805
2020-11-26 0 4 0 121 7,362
2020-11-27 0 4 1 94 6,633
2020-11-28 0 2 0 92 6,866
2020-11-29 0 3 0 111 7,302
2020-11-30 0 4 1 138 7,925
Octombrie 2020 1 44 3 249 351,394
Septembrie 2020 7 345 5 291 302,496
August 2020 10 323 0 205 292,481
Iulie 2020 85 349 2 468 402,911
Iunie 2020 7 118 4 189 299,700
2020-06-01 1 3 0 121 10,572
2020-06-02 0 5 0 97 12,864
2020-06-03 0 3 0 121 8,937
2020-06-04 0 7 0 125 8,780
2020-06-05 0 3 0 133 10,806
2020-06-06 0 0 0 133 16,967
2020-06-07 0 0 0 189 15,418
2020-06-08 2 4 0 159 13,905
2020-06-09 0 2 1 84 11,292
2020-06-10 1 7 0 76 11,052
2020-06-11 0 0 0 80 8,783
2020-06-12 0 0 0 76 8,217
2020-06-13 0 0 0 76 9,014
2020-06-14 1 5 0 84 9,356
2020-06-15 0 2 0 80 9,381
2020-06-16 0 6 0 82 10,100
2020-06-17 0 9 0 78 8,426
2020-06-18 0 6 0 66 8,250
2020-06-19 0 12 0 68 7,765
2020-06-20 1 7 1 72 10,602
2020-06-21 0 0 1 62 9,286
2020-06-22 0 4 0 69 9,221
2020-06-23 1 1 0 69 8,744
2020-06-24 0 3 1 83 7,585
2020-06-25 0 2 0 66 8,583
2020-06-26 0 4 0 60 8,725
2020-06-27 0 0 0 60 8,679
2020-06-28 0 0 0 71 8,226
2020-06-29 0 9 0 72 9,485
2020-06-30 0 14 0 74 10,679
Mai 2020 6 265 3 221 316,996
Aprilie 2020 8 146 3 211 249,287
2020-04-01 0 1 0 93 8,319
2020-04-02 0 1 0 87 7,201
2020-04-03 1 3 1 211 7,051
2020-04-04 1 9 0 82 7,398
2020-04-05 0 11 0 82 6,763
2020-04-06 0 13 0 85 7,672
2020-04-07 0 4 0 81 6,349
2020-04-08 1 11 0 91 7,232
2020-04-09 0 10 1 101 6,958
2020-04-10 0 5 0 91 7,228
2020-04-11 0 8 0 94 7,237
2020-04-12 0 1 0 88 6,405
2020-04-13 0 1 0 111 6,738
2020-04-14 2 12 0 87 7,320
2020-04-15 0 5 0 94 7,937
2020-04-16 0 5 0 90 7,917
2020-04-17 0 2 0 95 8,099
2020-04-18 1 1 0 99 8,376
2020-04-19 0 0 0 100 7,506
2020-04-20 0 0 0 76 21,678
2020-04-21 0 0 0 77 14,475
2020-04-22 0 1 1 74 7,448
2020-04-23 0 2 0 84 8,522
2020-04-24 0 5 0 84 8,348
2020-04-25 0 0 0 96 9,391
2020-04-26 0 1 0 77 7,803
2020-04-27 0 3 0 85 6,853
2020-04-28 1 6 0 94 7,010
2020-04-29 0 13 0 95 7,755
2020-04-30 1 12 0 104 10,298
Martie 2020 3 28 2 116 222,582
Februarie 2020 2 16 2 124 214,020
Ianuarie 2020 2 19 2 88 254,452
* 2019 41 829 189 296 2,603,261
Decembrie 2019 1 25 3 175 234,395
Noiembrie 2019 14 166 0 296 201,658
Octombrie 2019 9 242 2 117 274,469
Septembrie 2019 1 12 0 87 183,936
August 2019 3 17 8 92 239,788
2019-08-01 0 0 0 74 6,835
2019-08-02 0 0 0 63 5,548
2019-08-03 1 3 0 60 5,658
2019-08-04 0 1 0 64 6,735
2019-08-05 0 1 0 92 5,900
2019-08-06 1 2 0 75 6,036
2019-08-07 0 1 0 68 5,772
2019-08-08 0 0 4 68 33,878
2019-08-09 0 1 0 66 21,625
2019-08-10 0 0 0 64 6,641
2019-08-11 0 0 0 72 5,631
2019-08-12 0 2 0 67 5,717
2019-08-13 0 0 0 61 6,308
2019-08-14 0 0 0 66 5,730
2019-08-15 0 0 0 63 5,442
2019-08-16 0 0 0 60 5,632
2019-08-17 0 0 0 64 5,997
2019-08-18 0 0 0 65 6,052
2019-08-19 0 0 0 63 6,098
2019-08-20 0 0 0 62 6,296
2019-08-21 0 4 0 65 6,083
2019-08-22 0 0 0 66 6,170
2019-08-23 0 0 0 66 5,374
2019-08-24 0 0 0 60 5,233
2019-08-25 0 0 0 61 5,445
2019-08-26 0 0 0 65 5,305
2019-08-27 0 0 4 63 5,118
2019-08-28 0 0 0 73 10,549
2019-08-29 0 0 0 62 11,547
2019-08-30 0 0 0 58 9,566
2019-08-31 1 2 0 58 5,867
Iulie 2019 0 27 158 121 231,937
Iunie 2019 2 69 7 93 194,793
Mai 2019 1 15 0 119 213,031
2019-05-01 0 0 0 77 7,940
2019-05-02 0 0 0 76 6,625
2019-05-03 0 0 0 78 6,672
2019-05-04 0 0 0 67 5,801
2019-05-05 0 0 0 119 7,674
2019-05-06 0 0 0 117 7,608
2019-05-07 0 0 0 95 7,687
2019-05-08 0 0 0 115 7,046
2019-05-09 0 0 0 104 5,622
2019-05-10 0 0 0 81 5,450
2019-05-11 0 0 0 55 5,848
2019-05-12 0 0 0 71 5,762
2019-05-13 0 0 0 71 5,797
2019-05-14 0 0 0 107 7,459
2019-05-15 0 0 0 96 7,638
2019-05-16 1 1 0 102 8,339
2019-05-17 0 1 0 105 8,031
2019-05-18 0 1 0 94 7,173
2019-05-19 0 1 0 87 6,214
2019-05-20 0 0 0 58 5,644
2019-05-21 0 0 0 59 5,547
2019-05-22 0 1 0 105 6,790
2019-05-23 0 1 0 95 7,649
2019-05-24 0 1 0 85 7,183
2019-05-25 0 0 0 90 8,182
2019-05-26 0 1 0 85 7,544
2019-05-27 0 2 0 84 6,923
2019-05-28 0 1 0 72 7,300
2019-05-29 0 1 0 74 6,892
2019-05-30 0 0 0 74 6,442
2019-05-31 0 3 0 66 6,549
Aprilie 2019 2 14 0 128 205,293
2019-04-01 0 1 0 80 5,410
2019-04-02 0 0 0 84 5,974
2019-04-03 0 0 0 76 5,003
2019-04-04 0 0 0 78 5,431
2019-04-05 0 0 0 85 5,724
2019-04-06 1 1 0 81 5,781
2019-04-07 0 0 0 73 5,743
2019-04-08 0 1 0 86 5,662
2019-04-09 0 0 0 82 5,938
2019-04-10 0 0 0 75 7,528
2019-04-11 1 3 0 76 9,613
2019-04-12 0 0 0 77 8,893
2019-04-13 0 0 0 74 5,382
2019-04-14 0 1 0 82 6,118
2019-04-15 0 0 0 85 5,932
2019-04-16 0 0 0 82 6,789
2019-04-17 0 0 0 82 8,784
2019-04-18 0 0 0 80 6,955
2019-04-19 0 0 0 78 4,767
2019-04-20 0 0 0 126 8,966
2019-04-21 0 0 0 128 5,807
2019-04-22 0 0 0 81 5,512
2019-04-23 0 0 0 90 6,387
2019-04-24 0 0 0 79 5,282
2019-04-25 0 0 0 44 6,420
2019-04-26 0 1 0 44 7,496
2019-04-27 0 1 0 43 6,832
2019-04-28 0 4 0 51 5,652
2019-04-29 0 0 0 74 6,143
2019-04-30 0 1 0 75 19,369
Martie 2019 6 98 4 127 188,373
Februarie 2019 2 95 2 184 256,065
Ianuarie 2019 0 49 5 164 179,523
2019-01-01 0 1 0 54 5,740
2019-01-02 0 0 0 49 5,061
2019-01-03 0 0 0 52 4,460
2019-01-04 0 1 0 96 4,386
2019-01-05 0 1 0 68 4,738
2019-01-06 0 1 0 73 4,714
2019-01-07 0 0 0 64 5,069
2019-01-08 0 0 0 67 4,897
2019-01-09 0 0 0 67 4,961
2019-01-10 0 0 1 103 5,966
2019-01-11 0 0 0 73 4,654
2019-01-12 0 1 0 64 4,809
2019-01-13 0 0 0 69 4,405
2019-01-14 0 0 1 91 4,456
2019-01-15 0 3 0 109 5,339
2019-01-16 0 2 0 162 7,944
2019-01-17 0 3 0 116 5,830
2019-01-18 0 3 0 70 4,616
2019-01-19 0 0 1 66 4,047
2019-01-20 0 0 0 135 5,456
2019-01-21 0 5 0 122 6,840
2019-01-22 0 5 0 86 4,958
2019-01-23 0 2 2 80 5,301
2019-01-24 0 1 0 68 5,645
2019-01-25 0 1 0 119 15,145
2019-01-26 0 3 0 112 7,945
2019-01-27 0 1 0 164 6,857
2019-01-28 0 4 0 82 6,109
2019-01-29 0 4 0 83 5,511
2019-01-30 0 3 0 97 6,112
2019-01-31 0 4 0 119 7,552
* 2018 31 1,869 83 436 4,990,428
Decembrie 2018 1 147 3 118 191,471
Noiembrie 2018 4 258 10 225 284,627
2018-11-01 0 2 0 133 8,524
2018-11-02 1 1 0 143 7,726
2018-11-03 0 0 1 135 8,046
2018-11-04 0 6 2 191 15,276
2018-11-05 0 11 0 194 9,888
2018-11-06 0 6 0 145 8,602
2018-11-07 0 10 2 225 47,783
2018-11-08 0 30 0 102 17,549
2018-11-09 0 3 0 80 5,783
2018-11-10 0 3 0 94 5,417
2018-11-11 0 0 0 100 12,190
2018-11-12 0 12 0 136 9,778
2018-11-13 0 18 0 115 6,612
2018-11-14 0 15 3 149 7,129
2018-11-15 0 16 0 126 6,693
2018-11-16 0 8 0 90 8,138
2018-11-17 0 2 0 103 7,337
2018-11-18 0 0 0 106 7,173
2018-11-19 0 11 0 131 11,095
2018-11-20 0 9 0 125 9,389
2018-11-21 0 8 0 88 8,023
2018-11-22 1 9 0 71 8,449
2018-11-23 0 4 1 80 5,910
2018-11-24 0 1 0 59 5,219
