Ştiri:

Vă rugăm să citiţi Regulamentul de utilizare a forumului Scientia în secţiunea intitulată "Regulamentul de utilizare a forumului. CITEŞTE-L!".

Main Menu

Forumul Scientia - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
273
Total mesaje:
67,777
Total Subiecte:
4,224
Total Categorii:
14
Utilizatori online:
2,024
Cei mai mulţi utilizatori online:
2,143 - Aprilie 25, 2024, 03:15:13 AM
Online Astăzi:
2,050
Total vizualizări de pagină:
61,602,730
Media zilnică a înregistrărilor:
0.90
Media zilnică a mesajelor postate:
12.49
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.87
Total Secţiuni:
79
Ultimul Membru:
a.olaru
Media zilnică a utilizatorilor online:
99.35
Statistica pe genuri:
Neutru: 254
Masculin: 16
Feminin: 3
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
10,255.16

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

Adi
11,298
Electron
8,404
atanasu
2,463
mircea_p
1,979
AlexandruLazar
1,752
calahan
1,185
b12mihai
1,124
valangjed
1,123
RaduH
1,100
A.Mot-old
1,081

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Adi
546
Scientia
117
Electron
106
morpheus
65
A.Mot-old
55
foton01
49
dumitru
47
twist
46
b12mihai
42
Abel Cavaşi
38

Cel mai mult timp online

Electron
170 d 12 h38 m
Adi
71 d 19 h6 m
atanasu
36 d 4 h16 m
mircea_p
35 d 21 h4 m
virgil 48
24 d 15 h2 m
valangjed
23 d 12 h2 m
AlexandruLazar
23 d 10 h34 m
Sieglind
22 d 20 h18 m
calahan
22 d 7 h58 m
Scientia
21 d 37 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 2 150 15 2,143 3,148,164
Aprilie 2024 1 35 2 2,143 2,175,517
Martie 2024 0 54 7 570 588,868
Februarie 2024 0 17 3 389 211,049
2024-02-01 0 0 0 389 11,458
2024-02-02 0 1 0 336 7,664
2024-02-03 0 0 0 71 5,998
2024-02-04 0 1 0 82 6,284
2024-02-05 0 1 0 87 5,750
2024-02-06 0 0 0 98 6,657
2024-02-07 0 0 0 88 8,503
2024-02-08 0 0 0 84 6,780
2024-02-09 0 1 0 74 5,943
2024-02-10 0 1 0 75 5,268
2024-02-11 0 1 0 104 6,244
2024-02-12 0 0 0 82 5,194
2024-02-13 0 0 0 329 7,066
2024-02-14 0 0 0 69 6,062
2024-02-15 0 0 0 92 5,657
2024-02-16 0 0 0 118 6,057
2024-02-17 0 0 0 54 5,294
2024-02-18 0 0 1 66 5,182
2024-02-19 0 0 1 65 4,912
2024-02-20 0 2 0 66 5,592
2024-02-21 0 1 0 59 5,312
2024-02-22 0 3 0 76 7,432
2024-02-23 0 5 0 57 5,759
2024-02-24 0 0 0 62 10,264
2024-02-25 0 0 0 59 12,018
2024-02-26 0 0 0 64 10,635
2024-02-27 0 0 0 72 8,645
2024-02-28 0 0 1 99 11,187
2024-02-29 0 0 0 77 12,232
Ianuarie 2024 1 44 3 313 172,730
* 2023 13 1,025 20 659 2,419,395
Decembrie 2023 2 42 1 93 186,159
Noiembrie 2023 0 74 2 242 236,537
2023-11-01 0 3 0 62 20,876
2023-11-02 0 2 0 67 7,182
2023-11-03 0 1 0 62 6,980
2023-11-04 0 5 0 114 19,918
2023-11-05 0 2 0 82 9,252
2023-11-06 0 4 0 90 7,787
2023-11-07 0 5 0 78 18,333
2023-11-08 0 0 1 84 19,092
2023-11-09 0 2 0 91 5,612
2023-11-10 0 2 0 101 5,470
2023-11-11 0 1 0 59 5,811
2023-11-12 0 6 0 81 5,486
2023-11-13 0 1 0 79 6,612
2023-11-14 0 3 0 110 6,329
2023-11-15 0 5 0 208 6,437
2023-11-16 0 3 0 229 7,922
2023-11-17 0 1 0 174 6,175
2023-11-18 0 7 1 208 6,564
2023-11-19 0 2 0 186 6,214
2023-11-20 0 1 0 165 5,589
2023-11-21 0 2 0 170 4,985
2023-11-22 0 2 0 93 4,642
2023-11-23 0 0 0 86 5,688
2023-11-24 0 1 0 122 5,929
2023-11-25 0 4 0 242 5,898
2023-11-26 0 1 0 121 5,304
2023-11-27 0 1 0 80 4,990
2023-11-28 0 4 0 130 5,681
2023-11-29 0 2 0 68 5,097
2023-11-30 0 1 0 62 4,682
Octombrie 2023 0 81 3 501 214,433
Septembrie 2023 2 82 1 428 170,662
August 2023 0 28 0 90 161,903
Iulie 2023 0 42 3 88 160,216
Iunie 2023 1 132 1 86 163,959
2023-06-01 0 4 0 41 4,637
2023-06-02 0 7 1 84 4,998
2023-06-03 0 2 0 86 19,879
2023-06-04 0 9 0 47 7,670
2023-06-05 0 2 0 46 4,034
2023-06-06 0 3 0 43 4,230
2023-06-07 0 4 0 45 3,607
2023-06-08 0 5 0 45 5,441
2023-06-09 1 3 0 40 4,839
2023-06-10 0 9 0 42 4,428
2023-06-11 0 10 0 45 4,246
2023-06-12 0 4 0 82 4,783
2023-06-13 0 1 0 44 4,496
2023-06-14 0 7 0 51 4,612
2023-06-15 0 2 0 42 3,987
2023-06-16 0 5 0 41 4,641
2023-06-17 0 4 0 39 4,266
2023-06-18 0 1 0 39 4,667
2023-06-19 0 2 0 45 6,957
2023-06-20 0 1 0 85 5,286
2023-06-21 0 0 0 43 5,152
2023-06-22 0 8 0 50 4,643
2023-06-23 0 7 0 44 4,729
2023-06-24 0 8 0 43 5,636
2023-06-25 0 8 0 47 5,883
2023-06-26 0 2 0 49 4,971
2023-06-27 0 4 0 50 5,700
2023-06-28 0 6 0 70 5,709
2023-06-29 0 2 0 43 5,168
2023-06-30 0 2 0 33 4,664
Mai 2023 0 70 2 76 217,343
Aprilie 2023 2 60 0 85 168,583
2023-04-01 0 2 0 71 5,363
2023-04-02 0 1 0 50 5,306
2023-04-03 0 3 0 63 4,656
2023-04-04 0 0 0 59 4,220
2023-04-05 0 0 0 47 4,414
2023-04-06 0 4 0 40 4,586
2023-04-07 0 2 0 43 3,796
2023-04-08 0 0 0 43 4,299
2023-04-09 0 2 0 39 3,179
2023-04-10 0 0 0 85 4,391
2023-04-11 0 0 0 84 6,417
2023-04-12 0 0 0 44 3,060
2023-04-13 0 4 0 41 4,038
2023-04-14 0 0 0 37 6,306
2023-04-15 1 3 0 44 4,938
2023-04-16 0 3 0 38 5,354
2023-04-17 0 4 0 46 5,207
2023-04-18 0 6 0 54 5,396
2023-04-19 1 7 0 55 19,575
2023-04-20 0 3 0 51 6,182
2023-04-21 0 2 0 38 5,789
2023-04-22 0 1 0 39 5,247
2023-04-23 0 1 0 48 6,187
2023-04-24 0 1 0 51 4,995
2023-04-25 0 0 0 51 4,845
2023-04-26 0 1 0 53 6,362
2023-04-27 0 2 0 49 6,286
2023-04-28 0 2 0 37 5,604
2023-04-29 0 3 0 40 5,640
2023-04-30 0 3 0 80 6,945
Martie 2023 1 117 2 128 219,089
2023-03-01 0 12 0 82 6,728
2023-03-02 0 16 0 123 7,477
2023-03-03 0 5 0 96 6,226
2023-03-04 0 5 0 67 4,427
2023-03-05 0 3 0 80 6,599
2023-03-06 0 4 0 75 6,968
2023-03-07 0 7 0 86 16,281
2023-03-08 0 3 0 90 8,424
2023-03-09 0 1 0 87 7,338
2023-03-10 0 3 0 81 7,861
2023-03-11 0 2 0 70 6,808
2023-03-12 0 2 0 114 6,564
2023-03-13 1 7 0 87 6,681
2023-03-14 0 2 1 72 6,992
2023-03-15 0 3 0 85 9,890
2023-03-16 0 4 0 80 6,762
2023-03-17 0 2 0 82 7,582
2023-03-18 0 4 0 118 8,827
2023-03-19 0 3 0 88 7,709
2023-03-20 0 0 0 98 8,983
2023-03-21 0 6 0 93 6,790
2023-03-22 0 4 0 128 7,321
2023-03-23 0 2 0 75 6,652
2023-03-24 0 2 0 69 6,795
2023-03-25 0 2 0 49 5,068
2023-03-26 0 4 0 52 4,818
2023-03-27 0 4 0 59 4,819
2023-03-28 0 1 1 61 4,903
2023-03-29 0 1 0 54 5,058
2023-03-30 0 3 0 51 6,609
2023-03-31 0 0 0 44 5,129
Februarie 2023 0 144 1 115 257,202
Ianuarie 2023 5 153 4 659 263,309
* 2022 9 608 18 1,842 3,892,797
Decembrie 2022 1 150 3 1,842 296,565
Noiembrie 2022 2 129 1 133 247,360
Octombrie 2022 0 121 0 202 287,648
Septembrie 2022 1 54 0 320 336,381
August 2022 1 19 0 203 379,262
2022-08-01 0 0 0 164 12,321
2022-08-02 0 0 0 178 10,121
2022-08-03 0 0 0 157 10,218
2022-08-04 0 0 0 169 9,927
2022-08-05 0 0 0 156 10,423
2022-08-06 0 1 0 155 9,590
2022-08-07 0 2 0 143 9,797
2022-08-08 0 3 0 166 10,021
2022-08-09 0 2 0 155 11,136
2022-08-10 0 0 0 153 16,432
2022-08-11 0 0 0 157 17,193
2022-08-12 0 0 0 141 19,455
2022-08-13 0 1 0 151 14,382
2022-08-14 0 0 0 153 10,189
2022-08-15 1 1 0 150 8,910
2022-08-16 0 0 0 162 9,443
2022-08-17 0 0 0 154 9,764
2022-08-18 0 1 0 158 13,637
2022-08-19 0 2 0 152 12,856
2022-08-20 0 2 0 158 11,250
2022-08-21 0 0 0 95 8,814
2022-08-22 0 0 0 158 8,969
2022-08-23 0 1 0 203 10,849
2022-08-24 0 0 0 176 9,623
2022-08-25 0 0 0 185 11,989
2022-08-26 0 0 0 179 17,876
2022-08-27 0 0 0 159 23,166
2022-08-28 0 0 0 149 17,432
2022-08-29 0 1 0 169 12,966
2022-08-30 0 0 0 153 10,459
2022-08-31 0 2 0 155 10,054
Iulie 2022 0 15 4 281 385,870
2022-07-01 0 0 0 162 14,025
2022-07-02 0 0 0 172 13,464
2022-07-03 0 0 0 103 12,512
2022-07-04 0 1 0 111 11,716
2022-07-05 0 1 0 172 11,582
2022-07-06 0 2 0 158 14,521
2022-07-07 0 0 1 134 13,583
2022-07-08 0 0 0 281 10,951
2022-07-09 0 0 0 165 11,720
2022-07-10 0 0 0 150 11,693
2022-07-11 0 0 0 152 18,252
2022-07-12 0 1 0 134 9,951
2022-07-13 0 0 0 156 13,886
2022-07-14 0 0 0 161 12,820
2022-07-15 0 0 0 179 11,366
2022-07-16 0 0 0 194 11,734
2022-07-17 0 0 1 158 13,626
2022-07-18 0 0 0 154 14,124
2022-07-19 0 0 0 152 11,872
2022-07-20 0 0 1 158 9,963
2022-07-21 0 0 0 162 16,447
2022-07-22 0 0 0 155 19,063
2022-07-23 0 2 0 156 9,958
2022-07-24 0 0 0 143 10,038
2022-07-25 0 2 0 141 13,855
2022-07-26 0 3 0 158 10,427
2022-07-27 0 3 0 153 10,782
2022-07-28 0 0 1 155 10,601
2022-07-29 0 0 0 164 10,463
2022-07-30 0 0 0 172 10,954
2022-07-31 0 0 0 169 9,921
Iunie 2022 0 4 2 317 372,221
Mai 2022 0 2 4 225 309,965
Aprilie 2022 2 16 1 216 367,719
Martie 2022 1 37 2 192 315,067
Februarie 2022 1 30 0 199 247,043
2022-02-01 0 2 0 173 8,734
2022-02-02 0 2 0 180 10,060
2022-02-03 0 1 0 174 10,408
2022-02-04 0 1 0 158 8,065
2022-02-05 0 1 0 159 7,945
2022-02-06 0 0 0 170 8,770
2022-02-07 1 1 0 187 8,644
2022-02-08 0 3 0 180 8,747
2022-02-09 0 1 0 153 8,604
2022-02-10 0 6 0 166 8,142
2022-02-11 0 2 0 171 8,909
2022-02-12 0 3 0 172 8,775
2022-02-13 0 1 0 164 8,126
2022-02-14 0 1 0 171 8,400
2022-02-15 0 1 0 181 8,567
2022-02-16 0 0 0 190 10,279
2022-02-17 0 0 0 167 9,220
2022-02-18 0 0 0 192 8,594
2022-02-19 0 0 0 166 9,276
2022-02-20 0 0 0 166 8,281
2022-02-21 0 0 0 152 9,426
2022-02-22 0 3 0 180 8,043
2022-02-23 0 0 0 197 8,795
2022-02-24 0 0 0 199 8,975
2022-02-25 0 0 0 155 9,325
2022-02-26 0 0 0 186 8,462
2022-02-27 0 1 0 185 8,679
2022-02-28 0 0 0 186 8,792
Ianuarie 2022 0 31 1 223 347,696
* 2021 23 921 31 2,140 4,163,146
Decembrie 2021 2 31 4 233 618,709
2021-12-01 0 0 0 173 21,143
2021-12-02 0 0 0 177 21,889
2021-12-03 0 0 1 152 11,913
2021-12-04 0 0 0 153 9,785
2021-12-05 0 4 1 176 13,057
2021-12-06 0 0 0 193 22,124
2021-12-07 0 1 0 208 30,896
2021-12-08 0 0 0 218 31,064
2021-12-09 0 0 0 203 37,953
2021-12-10 0 1 0 192 23,589
2021-12-11 0 0 0 162 27,350
2021-12-12 0 0 0 207 27,268
2021-12-13 1 2 0 189 23,634
2021-12-14 0 1 0 233 21,202
2021-12-15 0 1 0 182 22,756
2021-12-16 0 1 0 197 36,111
2021-12-17 0 0 0 182 22,718
2021-12-18 0 0 0 163 26,560
2021-12-19 0 0 0 166 26,983
2021-12-20 0 2 1 159 25,381
2021-12-21 0 0 0 151 27,535
2021-12-22 0 4 0 142 24,833
2021-12-23 0 0 0 182 11,169
2021-12-24 1 3 0 152 9,963
2021-12-25 0 4 0 166 8,544
2021-12-26 0 3 1 164 9,323
2021-12-27 0 0 0 165 9,575
2021-12-28 0 1 0 151 8,330
2021-12-29 0 2 0 153 8,302
2021-12-30 0 1 0 142 9,601
2021-12-31 0 0 0 158 8,158
Noiembrie 2021 1 33 4 247 440,660
Octombrie 2021 4 41 2 238 342,386
Septembrie 2021 1 49 1 194 300,675
2021-09-01 0 0 0 155 7,995
2021-09-02 0 1 0 173 10,617
2021-09-03 0 0 0 179 15,710
2021-09-04 0 5 0 157 14,250
2021-09-05 0 3 0 160 9,124
2021-09-06 0 1 0 166 11,999
2021-09-07 0 6 0 172 8,985
2021-09-08 0 1 0 154 7,788
2021-09-09 0 1 0 151 8,514
2021-09-10 0 2 0 172 8,861
2021-09-11 0 5 0 156 8,376
2021-09-12 0 5 0 141 8,071
2021-09-13 0 1 0 153 8,269
2021-09-14 0 0 0 149 8,432
2021-09-15 0 0 0 166 8,267
2021-09-16 0 0 0 163 8,784
2021-09-17 0 2 0 149 8,132
2021-09-18 0 1 0 158 8,587
2021-09-19 0 5 0 167 8,673
2021-09-20 0 1 1 179 8,676
2021-09-21 0 1 0 171 9,018
2021-09-22 0 0 0 161 8,243
2021-09-23 0 1 0 170 8,848
2021-09-24 0 1 0 169 9,510
2021-09-25 0 0 0 194 13,621
2021-09-26 1 2 0 189 9,391
2021-09-27 0 1 0 179 9,672
2021-09-28 0 1 0 163 23,198
2021-09-29 0 1 0 169 10,011
2021-09-30 0 1 0 180 11,053
August 2021 1 54 1 294 292,908
2021-08-01 0 0 0 187 8,105
2021-08-02 0 0 0 193 8,131
2021-08-03 1 2 0 198 8,684
2021-08-04 0 4 0 228 8,934
2021-08-05 0 8 0 236 8,930
2021-08-06 0 1 0 195 8,642
2021-08-07 0 9 0 205 8,317
2021-08-08 0 3 0 203 8,108
2021-08-09 0 4 0 186 17,838
2021-08-10 0 4 0 164 8,095
2021-08-11 0 2 0 229 9,577
2021-08-12 0 4 0 294 13,900
2021-08-13 0 0 0 284 12,475
2021-08-14 0 1 0 211 12,958
2021-08-15 0 0 0 266 9,165
2021-08-16 0 0 0 256 7,797
2021-08-17 0 0 0 181 8,210
2021-08-18 0 0 0 233 7,843
2021-08-19 0 3 0 215 16,019
2021-08-20 0 1 0 212 7,896
2021-08-21 0 0 1 248 8,544
2021-08-22 0 0 0 256 7,002
2021-08-23 0 2 0 209 8,963
2021-08-24 0 3 0 190 7,492
2021-08-25 0 2 0 248 7,795
2021-08-26 0 0 0 162 8,183
2021-08-27 0 0 0 187 9,144
2021-08-28 0 0 0 175 8,813
2021-08-29 0 0 0 189 9,949
2021-08-30 0 0 0 186 9,514
2021-08-31 0 1 0 172 7,885
Iulie 2021 1 76 3 237 283,089
Iunie 2021 2 119 0 2,140 338,243
2021-06-01 0 3 0 148 22,311
2021-06-02 0 2 0 2,140 16,748
2021-06-03 0 2 0 189 14,003
2021-06-04 1 8 0 198 11,738
2021-06-05 0 2 0 157 12,318
2021-06-06 0 4 0 211 23,552
2021-06-07 0 6 0 205 16,778
2021-06-08 0 3 0 206 10,178
2021-06-09 0 10 0 164 33,684
2021-06-10 0 7 0 165 7,979
2021-06-11 0 2 0 151 7,793
2021-06-12 0 2 0 157 7,129
2021-06-13 0 5 0 184 7,905
2021-06-14 0 6 0 165 8,170
2021-06-15 0 8 0 175 7,534
2021-06-16 0 3 0 143 7,876
2021-06-17 0 4 0 163 8,422
2021-06-18 0 2 0 142 6,716
2021-06-19 0 1 0 124 6,318
2021-06-20 0 3 0 147 7,530
2021-06-21 0 4 0 171 6,851
2021-06-22 0 2 0 255 6,579
2021-06-23 0 0 0 218 13,623
2021-06-24 1 7 0 149 15,458
2021-06-25 0 12 0 176 14,595
2021-06-26 0 4 0 171 6,483
2021-06-27 0 3 0 137 7,099
2021-06-28 0 1 0 141 7,798
2021-06-29 0 2 0 138 7,516
2021-06-30 0 1 0 121 7,559
Mai 2021 1 31 3 218 430,720
Aprilie 2021 2 140 4 237 355,490
2021-04-01 1 10 0 135 11,830
2021-04-02 0 7 0 126 9,469
2021-04-03 0 3 0 198 9,971
2021-04-04 0 11 0 237 9,996
2021-04-05 0 8 0 171 9,076
2021-04-06 0 5 0 99 9,670
2021-04-07 0 10 0 157 10,088
2021-04-08 1 10 0 149 11,471
2021-04-09 0 3 1 152 10,494
2021-04-10 0 2 0 144 11,754
2021-04-11 0 14 0 156 9,412
2021-04-12 0 6 0 149 8,915
2021-04-13 0 5 0 76 8,598
2021-04-14 0 4 0 165 35,972
2021-04-15 0 0 0 138 9,725
2021-04-16 0 4 0 139 8,782
2021-04-17 0 8 0 119 7,149
2021-04-18 0 4 2 72 7,969
2021-04-19 0 1 0 89 7,762
2021-04-20 0 0 0 113 7,471
2021-04-21 0 0 0 125 10,677
2021-04-22 0 1 0 113 22,602
2021-04-23 0 4 0 162 9,957
2021-04-24 0 6 0 203 8,503
2021-04-25 0 3 1 119 10,547
2021-04-26 0 6 0 153 9,575
2021-04-27 0 1 0 216 14,825
2021-04-28 0 1 0 161 21,257
2021-04-29 0 3 0 146 22,867
2021-04-30 0 0 0 139 9,106
Martie 2021 5 173 4 163 288,041
Februarie 2021 1 81 3 152 238,873
Ianuarie 2021 2 93 2 279 233,352
* 2020 138 1,810 36 468 3,379,183
Decembrie 2020 2 51 3 196 227,600
2020-12-01 0 5 0 113 7,352
2020-12-02 0 2 0 140 8,046
2020-12-03 0 3 0 116 8,072
2020-12-04 0 1 0 121 7,276
2020-12-05 0 0 0 196 7,238
2020-12-06 0 0 0 127 8,573
2020-12-07 0 0 0 131 9,324
2020-12-08 0 0 0 123 7,431
2020-12-09 0 0 1 107 8,606
2020-12-10 0 0 1 90 6,410
2020-12-11 0 0 1 99 6,328
2020-12-12 0 0 0 78 6,859
2020-12-13 0 0 0 106 7,703
2020-12-14 0 0 0 82 6,837
2020-12-15 0 0 0 93 7,070
2020-12-16 1 4 0 85 8,245
2020-12-17 0 1 0 130 7,464
2020-12-18 0 1 0 105 7,577
2020-12-19 0 1 0 104 5,451
2020-12-20 0 1 0 119 5,297
2020-12-21 0 2 0 81 4,231
2020-12-22 0 2 0 94 5,764
2020-12-23 0 2 0 143 6,252
2020-12-24 1 5 0 159 5,844
2020-12-25 0 3 0 95 5,426
2020-12-26 0 1 0 85 4,468
2020-12-27 0 4 0 113 5,447
2020-12-28 0 3 0 73 28,189
2020-12-29 0 4 0 79 4,225
2020-12-30 0 2 0 179 5,849
2020-12-31 0 4 0 95 4,746
Noiembrie 2020 5 106 7 192 245,264
Octombrie 2020 1 44 3 249 351,394
Septembrie 2020 7 345 5 291 302,496
2020-09-01 0 13 1 104 8,440
2020-09-02 0 14 0 104 8,011
2020-09-03 0 9 0 110 13,959
2020-09-04 1 15 0 105 7,484
2020-09-05 0 20 0 114 32,675
2020-09-06 0 12 0 197 8,956
2020-09-07 0 8 0 119 14,144
2020-09-08 1 15 0 96 9,713
2020-09-09 0 7 0 191 11,431
2020-09-10 0 6 0 160 8,256
2020-09-11 1 16 1 165 10,980
2020-09-12 2 7 0 197 11,239
2020-09-13 0 7 0 209 12,372
2020-09-14 0 28 0 153 10,670
2020-09-15 0 16 0 90 9,297
2020-09-16 0 28 1 143 11,857
2020-09-17 1 16 0 94 9,262
2020-09-18 0 15 0 291 7,966
2020-09-19 0 6 0 188 8,057
2020-09-20 0 17 0 95 7,473
2020-09-21 0 17 0 203 8,793
2020-09-22 0 10 0 147 9,264
2020-09-23 0 8 1 87 7,544
2020-09-24 0 10 0 76 7,171
2020-09-25 0 4 0 102 6,803
2020-09-26 0 5 1 138 7,493
2020-09-27 0 4 0 123 7,203
2020-09-28 0 0 0 190 7,110
2020-09-29 1 4 0 204 11,023
2020-09-30 0 8 0 190 7,850
August 2020 10 323 0 205 292,481
Iulie 2020 85 349 2 468 402,911
Iunie 2020 7 118 4 189 299,700
Mai 2020 6 265 3 221 316,996
Aprilie 2020 8 146 3 211 249,287
Martie 2020 3 28 2 116 222,582
2020-03-01 0 0 1 80 5,985
2020-03-02 0 1 0 79 6,239
2020-03-03 0 0 0 76 6,344
2020-03-04 0 0 0 90 5,952
2020-03-05 0 0 0 88 7,168
2020-03-06 0 0 0 70 6,214
2020-03-07 0 0 0 67 6,365
2020-03-08 1 3 0 72 5,345
2020-03-09 0 0 0 81 5,971
2020-03-10 0 1 0 80 5,989
2020-03-11 0 0 0 85 6,425
2020-03-12 0 0 0 79 6,217
2020-03-13 0 1 0 85 5,986
2020-03-14 0 0 0 78 5,427
2020-03-15 0 0 0 84 6,012
2020-03-16 0 0 0 85 11,331
2020-03-17 0 2 0 99 8,528
2020-03-18 0 0 0 89 9,196
2020-03-19 0 2 0 106 7,083
2020-03-20 1 2 0 116 10,840
2020-03-21 0 2 0 94 8,145
2020-03-22 0 0 0 106 8,438
2020-03-23 1 3 0 101 7,576
2020-03-24 0 3 1 100 8,034
2020-03-25 0 2 0 106 7,957
2020-03-26 0 1 0 102 7,463
2020-03-27 0 0 0 104 7,796
2020-03-28 0 1 0 104 7,414
2020-03-29 0 0 0 88 6,581
2020-03-30 0 2 0 92 6,949
2020-03-31 0 2 0 86 7,612
Februarie 2020 2 16 2 124 214,020
Ianuarie 2020 2 19 2 88 254,452
* 2019 41 829 189 296 2,603,261
Decembrie 2019 1 25 3 175 234,395
2019-12-01 0 5 1 67 5,882
2019-12-02 0 0 0 85 5,769
2019-12-03 0 0 0 175 6,743
2019-12-04 0 0 0 174 6,683
2019-12-05 0 1 0 75 6,468
2019-12-06 0 3 1 78 5,684
2019-12-07 0 0 0 67 8,730
2019-12-08 0 0 0 85 6,157
2019-12-09 0 2 0 84 6,725
2019-12-10 0 1 0 89 6,737
2019-12-11 0 0 0 82 6,786
2019-12-12 0 0 0 86 6,103
2019-12-13 0 0 0 78 6,535
2019-12-14 0 0 0 87 6,899
2019-12-15 0 0 0 71 7,067
2019-12-16 0 0 0 77 7,318
2019-12-17 0 2 0 73 6,114
2019-12-18 0 0 0 65 6,267
2019-12-19 0 0 0 70 9,630
2019-12-20 0 0 0 83 5,230
2019-12-21 0 1 0 64 6,438
2019-12-22 0 0 0 61 5,732
2019-12-23 0 0 0 68 5,595
2019-12-24 0 1 0 67 6,094
2019-12-25 0 2 0 68 5,651
2019-12-26 0 2 0 73 6,018
2019-12-27 0 0 0 71 10,661
2019-12-28 0 0 0 77 8,964
2019-12-29 0 2 0 76 32,421
2019-12-30 1 3 0 79 7,067
2019-12-31 0 0 1 75 6,227
Noiembrie 2019 14 166 0 296 201,658
2019-11-01 0 1 0 296 8,754
2019-11-02 0 1 0 75 6,221
2019-11-03 0 0 0 155 7,755
2019-11-04 0 2 0 232 7,800
2019-11-05 1 8 0 216 7,434
2019-11-06 0 2 0 82 7,220
2019-11-07 0 2 0 72 5,760
2019-11-08 0 3 0 70 5,276
2019-11-09 0 4 0 75 6,103
2019-11-10 0 1 0 87 5,680
2019-11-11 1 3 0 76 6,496
2019-11-12 0 4 0 90 6,670
2019-11-13 0 3 0 77 6,421
2019-11-14 0 7 0 87 5,906
2019-11-15 0 4 0 71 8,702
2019-11-16 0 2 0 69 5,650
2019-11-17 0 9 0 84 5,876
2019-11-18 1 5 0 79 5,809
2019-11-19 4 25 0 83 6,450
2019-11-20 0 2 0 73 5,796
2019-11-21 0 0 0 266 6,850
2019-11-22 0 0 0 75 5,762
2019-11-23 0 1 0 67 8,286
2019-11-24 1 5 0 77 6,198
2019-11-25 0 3 0 73 10,116
2019-11-26 0 0 0 79 5,847
2019-11-27 0 0 0 156 6,522
2019-11-28 2 24 0 82 6,388
2019-11-29 3 33 0 79 6,934
2019-11-30 1 12 0 71 6,976
Octombrie 2019 9 242 2 117 274,469
Septembrie 2019 1 12 0 87 183,936
August 2019 3 17 8 92 239,788
2019-08-01 0 0 0 74 6,835
2019-08-02 0 0 0 63 5,548
2019-08-03 1 3 0 60 5,658
2019-08-04 0 1 0 64 6,735
2019-08-05 0 1 0 92 5,900
2019-08-06 1 2 0 75 6,036
2019-08-07 0 1 0 68 5,772
2019-08-08 0 0 4 68 33,878
2019-08-09 0 1 0 66 21,625
2019-08-10 0 0 0 64 6,641
2019-08-11 0 0 0 72 5,631
2019-08-12 0 2 0 67 5,717
2019-08-13 0 0 0 61 6,308
2019-08-14 0 0 0 66 5,730
2019-08-15 0 0 0 63 5,442
2019-08-16 0 0 0 60 5,632
2019-08-17 0 0 0 64 5,997
2019-08-18 0 0 0 65 6,052
2019-08-19 0 0 0 63 6,098
2019-08-20 0 0 0 62 6,296
2019-08-21 0 4 0 65 6,083
2019-08-22 0 0 0 66 6,170
2019-08-23 0 0 0 66 5,374
2019-08-24 0 0 0 60 5,233
2019-08-25 0 0 0 61 5,445
2019-08-26 0 0 0 65 5,305
2019-08-27 0 0 4 63 5,118
2019-08-28 0 0 0 73 10,549
2019-08-29 0 0 0 62 11,547
2019-08-30 0 0 0 58 9,566
2019-08-31 1 2 0 58 5,867
Iulie 2019 0 27 158 121 231,937
Iunie 2019 2 69 7 93 194,793
Mai 2019 1 15 0 119 213,031
Aprilie 2019 2 14 0 128 205,293
Martie 2019 6 98 4 127 188,373
Februarie 2019 2 95 2 184 256,065
Ianuarie 2019 0 49 5 164 179,523
* 2018 31 1,869 83 436 4,990,428
Decembrie 2018 1 147 3 118 191,471
2018-12-01 0 0 0 84 5,994
2018-12-02 0 0 0 96 6,266
2018-12-03 1 8 0 99 7,435
2018-12-04 0 5 0 118 6,398
2018-12-05 0 12 0 103 9,700
2018-12-06 0 11 0 95 5,737
2018-12-07 0 8 0 105 6,841
2018-12-08 0 1 0 93 6,408
2018-12-09 0 0 0 101 6,831
2018-12-10 0 9 0 100 7,500
2018-12-11 0 11 0 110 7,992
2018-12-12 0 10 0 93 6,503
2018-12-13 0 6 1 99 7,584
2018-12-14 0 12 0 100 7,694
2018-12-15 0 1 0 85 6,006
2018-12-16 0 2 0 90 6,523
2018-12-17 0 5 0 101 6,426
2018-12-18 0 8 0 72 4,018
2018-12-19 0 13 0 61 5,348
2018-12-20 0 7 0 89 4,714
2018-12-21 0 3 0 43 4,139
2018-12-22 0 2 0 46 3,693
2018-12-23 0 1 1 43 3,457
2018-12-24 0 1 0 57 3,238
