Ştiri:

Vă rugăm să citiţi Regulamentul de utilizare a forumului Scientia în secţiunea intitulată "Regulamentul de utilizare a forumului. CITEŞTE-L!".

Main Menu

Forumul Scientia - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
273
Total mesaje:
67,777
Total Subiecte:
4,224
Total Categorii:
14
Utilizatori online:
2,017
Cei mai mulţi utilizatori online:
2,143 - Aprilie 25, 2024, 03:15:13 AM
Online Astăzi:
2,050
Total vizualizări de pagină:
61,610,801
Media zilnică a înregistrărilor:
0.90
Media zilnică a mesajelor postate:
12.49
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.87
Total Secţiuni:
79
Ultimul Membru:
a.olaru
Media zilnică a utilizatorilor online:
99.35
Statistica pe genuri:
Neutru: 254
Masculin: 16
Feminin: 3
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
10,256.50

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

Adi
11,298
Electron
8,404
atanasu
2,463
mircea_p
1,979
AlexandruLazar
1,752
calahan
1,185
b12mihai
1,124
valangjed
1,123
RaduH
1,100
A.Mot-old
1,081

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Adi
546
Scientia
117
Electron
106
morpheus
65
A.Mot-old
55
foton01
49
dumitru
47
twist
46
b12mihai
42
Abel Cavaşi
38

Cel mai mult timp online

Electron
170 d 12 h38 m
Adi
71 d 19 h6 m
atanasu
36 d 4 h16 m
mircea_p
35 d 21 h4 m
virgil 48
24 d 15 h2 m
valangjed
23 d 12 h2 m
AlexandruLazar
23 d 10 h34 m
Sieglind
22 d 20 h18 m
calahan
22 d 7 h58 m
Scientia
21 d 37 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 2 150 15 2,143 3,156,236
Aprilie 2024 1 35 2 2,143 2,183,589
Martie 2024 0 54 7 570 588,868
2024-03-01 0 0 0 79 26,828
2024-03-02 0 0 0 70 10,777
2024-03-03 0 0 0 67 9,076
2024-03-04 0 0 2 81 9,578
2024-03-05 0 0 0 83 12,939
2024-03-06 0 0 0 93 10,379
2024-03-07 0 2 0 80 10,761
2024-03-08 0 3 0 65 9,754
2024-03-09 0 2 0 71 8,870
2024-03-10 0 12 1 79 9,690
2024-03-11 0 4 0 86 11,419
2024-03-12 0 5 0 68 10,511
2024-03-13 0 3 1 66 10,285
2024-03-14 0 2 0 77 15,310
2024-03-15 0 5 2 71 9,357
2024-03-16 0 3 0 66 9,868
2024-03-17 0 3 0 105 11,801
2024-03-18 0 0 0 67 9,094
2024-03-19 0 0 1 104 10,224
2024-03-20 0 2 0 71 10,368
2024-03-21 0 1 0 72 9,688
2024-03-22 0 0 0 80 8,793
2024-03-23 0 0 0 77 11,402
2024-03-24 0 0 0 72 16,531
2024-03-25 0 2 0 74 15,169
2024-03-26 0 0 0 76 15,498
2024-03-27 0 2 0 68 12,084
2024-03-28 0 0 0 322 83,582
2024-03-29 0 2 0 570 133,683
2024-03-30 0 1 0 63 28,891
2024-03-31 0 0 0 76 26,658
Februarie 2024 0 17 3 389 211,049
Ianuarie 2024 1 44 3 313 172,730
* 2023 13 1,025 20 659 2,419,395
Decembrie 2023 2 42 1 93 186,159
Noiembrie 2023 0 74 2 242 236,537
Octombrie 2023 0 81 3 501 214,433
Septembrie 2023 2 82 1 428 170,662
August 2023 0 28 0 90 161,903
Iulie 2023 0 42 3 88 160,216
Iunie 2023 1 132 1 86 163,959
Mai 2023 0 70 2 76 217,343
Aprilie 2023 2 60 0 85 168,583
2023-04-01 0 2 0 71 5,363
2023-04-02 0 1 0 50 5,306
2023-04-03 0 3 0 63 4,656
2023-04-04 0 0 0 59 4,220
2023-04-05 0 0 0 47 4,414
2023-04-06 0 4 0 40 4,586
2023-04-07 0 2 0 43 3,796
2023-04-08 0 0 0 43 4,299
2023-04-09 0 2 0 39 3,179
2023-04-10 0 0 0 85 4,391
2023-04-11 0 0 0 84 6,417
2023-04-12 0 0 0 44 3,060
2023-04-13 0 4 0 41 4,038
2023-04-14 0 0 0 37 6,306
2023-04-15 1 3 0 44 4,938
2023-04-16 0 3 0 38 5,354
2023-04-17 0 4 0 46 5,207
2023-04-18 0 6 0 54 5,396
2023-04-19 1 7 0 55 19,575
2023-04-20 0 3 0 51 6,182
2023-04-21 0 2 0 38 5,789
2023-04-22 0 1 0 39 5,247
2023-04-23 0 1 0 48 6,187
2023-04-24 0 1 0 51 4,995
2023-04-25 0 0 0 51 4,845
2023-04-26 0 1 0 53 6,362
2023-04-27 0 2 0 49 6,286
2023-04-28 0 2 0 37 5,604
2023-04-29 0 3 0 40 5,640
2023-04-30 0 3 0 80 6,945
Martie 2023 1 117 2 128 219,089
Februarie 2023 0 144 1 115 257,202
2023-02-01 0 5 0 97 8,677
2023-02-02 0 4 0 115 9,781
2023-02-03 0 4 0 83 7,728
2023-02-04 0 1 0 105 8,880
2023-02-05 0 2 0 94 8,225
2023-02-06 0 0 0 67 4,693
2023-02-07 0 7 0 108 8,687
2023-02-08 0 5 0 96 8,720
2023-02-09 0 6 0 108 7,600
2023-02-10 0 3 0 92 6,786
2023-02-11 0 5 0 73 6,454
2023-02-12 0 8 0 87 6,867
2023-02-13 0 1 0 80 18,776
2023-02-14 0 0 0 90 20,594
2023-02-15 0 1 0 88 7,920
2023-02-16 0 3 0 84 7,154
2023-02-17 0 4 0 63 31,518
2023-02-18 0 7 0 76 7,124
2023-02-19 0 3 0 78 6,408
2023-02-20 0 6 1 82 7,061
2023-02-21 0 6 0 74 6,663
2023-02-22 0 5 0 76 6,397
2023-02-23 0 8 0 81 6,866
2023-02-24 0 12 0 80 9,743
2023-02-25 0 7 0 78 6,556
2023-02-26 0 15 0 85 6,762
2023-02-27 0 12 0 86 7,592
2023-02-28 0 4 0 79 6,970
Ianuarie 2023 5 153 4 659 263,309
2023-01-01 0 5 0 78 6,677
2023-01-02 1 12 0 659 12,756
2023-01-03 0 0 0 90 6,932
2023-01-04 0 10 0 98 8,265
2023-01-05 0 6 0 102 7,575
2023-01-06 0 3 1 80 6,713
2023-01-07 2 12 0 78 6,689
2023-01-08 0 3 0 100 7,047
2023-01-09 1 5 0 97 7,124
2023-01-10 0 4 0 106 7,050
2023-01-11 1 2 0 107 7,046
2023-01-12 0 2 1 106 11,821
2023-01-13 0 2 0 85 18,202
2023-01-14 0 4 0 89 6,542
2023-01-15 0 6 0 91 6,326
2023-01-16 0 7 0 106 7,418
2023-01-17 0 4 0 95 7,140
2023-01-18 0 6 0 106 7,013
2023-01-19 0 0 0 105 7,706
2023-01-20 0 0 0 85 6,649
2023-01-21 0 0 0 130 7,779
2023-01-22 0 0 0 88 8,372
2023-01-23 0 4 1 88 7,245
2023-01-24 0 6 0 84 21,383
2023-01-25 0 9 0 89 6,450
2023-01-26 0 3 0 99 7,844
2023-01-27 0 6 0 93 8,274
2023-01-28 0 4 1 97 8,057
2023-01-29 0 14 0 102 8,370
2023-01-30 0 9 0 107 9,275
2023-01-31 0 5 0 145 7,569
* 2022 9 608 18 1,842 3,892,797
Decembrie 2022 1 150 3 1,842 296,565
2022-12-01 0 1 0 98 7,533
2022-12-02 0 0 0 82 7,398
2022-12-03 0 0 0 78 7,300
2022-12-04 0 4 0 269 46,198
2022-12-05 0 4 0 101 8,139
2022-12-06 0 1 0 99 6,587
2022-12-07 0 8 0 104 7,466
2022-12-08 0 2 1 88 9,671
2022-12-09 0 4 0 136 22,221
2022-12-10 0 4 0 110 14,820
2022-12-11 0 5 0 101 9,823
2022-12-12 0 4 0 102 7,851
2022-12-13 0 6 0 99 7,904
2022-12-14 0 13 1 111 6,985
2022-12-15 0 9 0 88 6,858
2022-12-16 0 9 0 93 7,515
2022-12-17 0 9 0 79 7,942
2022-12-18 0 9 0 88 7,924
2022-12-19 0 5 0 140 7,388
2022-12-20 0 3 0 118 8,541
2022-12-21 0 3 0 76 6,963
2022-12-22 0 4 0 82 7,116
2022-12-23 0 1 0 86 7,505
2022-12-24 0 2 0 72 7,303
2022-12-25 0 0 0 67 8,651
2022-12-26 0 1 0 75 6,265
2022-12-27 0 4 1 80 6,467
2022-12-28 0 2 0 76 6,038
2022-12-29 0 12 0 79 6,487
2022-12-30 0 4 0 83 5,959
2022-12-31 1 17 0 1,842 11,747
Noiembrie 2022 2 129 1 133 247,360
Octombrie 2022 0 121 0 202 287,648
Septembrie 2022 1 54 0 320 336,381
2022-09-01 0 0 0 174 12,196
2022-09-02 1 1 0 168 11,076
2022-09-03 0 3 0 161 14,598
2022-09-04 0 3 0 204 11,058
2022-09-05 0 4 0 161 11,976
2022-09-06 0 2 0 158 10,943
2022-09-07 0 2 0 182 14,652
2022-09-08 0 4 0 170 11,393
2022-09-09 0 2 0 182 10,827
2022-09-10 0 7 0 175 10,250
2022-09-11 0 4 0 198 23,672
2022-09-12 0 0 0 181 15,007
2022-09-13 0 1 0 203 16,349
2022-09-14 0 3 0 188 14,625
2022-09-15 0 2 0 186 20,329
2022-09-16 0 0 0 119 17,411
2022-09-17 0 1 0 215 7,701
2022-09-18 0 1 0 123 7,082
2022-09-19 0 1 0 118 7,011
2022-09-20 0 4 0 279 10,379
2022-09-21 0 3 0 320 11,484
2022-09-22 0 0 0 145 7,771
2022-09-23 0 1 0 85 6,936
2022-09-26 0 0 0 66 1,942
2022-09-27 0 2 0 91 19,637
2022-09-28 0 2 0 77 15,324
2022-09-29 0 1 0 89 7,516
2022-09-30 0 0 0 80 7,236
August 2022 1 19 0 203 379,262
Iulie 2022 0 15 4 281 385,870
Iunie 2022 0 4 2 317 372,221
2022-06-01 0 0 0 161 10,817
2022-06-02 0 0 1 199 11,858
2022-06-03 0 0 0 179 11,367
2022-06-04 0 0 0 159 9,096
2022-06-05 0 0 0 178 11,312
2022-06-06 0 0 0 176 15,226
2022-06-07 0 0 0 193 10,436
2022-06-08 0 0 0 189 15,071
2022-06-09 0 0 0 164 9,904
2022-06-10 0 0 0 178 10,379
2022-06-11 0 0 0 186 9,214
2022-06-12 0 0 0 197 10,587
2022-06-13 0 0 0 173 17,003
2022-06-14 0 0 0 179 17,560
2022-06-15 0 1 0 204 10,856
2022-06-16 0 1 0 167 10,349
2022-06-17 0 0 0 162 10,252
2022-06-18 0 0 0 162 19,504
2022-06-19 0 0 0 106 27,833
2022-06-20 0 0 0 104 8,545
2022-06-21 0 0 0 102 11,759
2022-06-22 0 1 0 317 12,153
2022-06-23 0 0 0 233 11,202
2022-06-24 0 0 0 149 11,868
2022-06-25 0 0 0 155 11,716
2022-06-26 0 0 0 147 10,230
2022-06-27 0 0 1 147 11,014
2022-06-28 0 0 0 133 11,136
2022-06-29 0 0 0 178 13,914
2022-06-30 0 1 0 161 10,060
Mai 2022 0 2 4 225 309,965
2022-05-01 0 0 0 152 11,970
2022-05-02 0 0 0 166 8,891
2022-05-03 0 0 0 163 9,868
2022-05-04 0 0 0 167 10,437
2022-05-05 0 0 0 206 10,465
2022-05-06 0 0 1 175 10,185
2022-05-07 0 0 0 159 9,008
2022-05-08 0 0 0 168 9,010
2022-05-09 0 0 0 182 8,659
2022-05-10 0 0 0 163 8,491
2022-05-11 0 0 0 164 11,065
2022-05-12 0 0 0 170 8,720
2022-05-13 0 0 0 159 8,638
2022-05-14 0 0 0 168 8,089
2022-05-15 0 0 0 177 7,541
2022-05-16 0 0 0 173 9,022
2022-05-17 0 2 1 192 9,515
2022-05-18 0 0 0 188 9,407
2022-05-19 0 0 0 185 9,908
2022-05-20 0 0 1 194 10,296
2022-05-21 0 0 0 180 10,701
2022-05-22 0 0 0 167 9,228
2022-05-23 0 0 0 185 11,758
2022-05-24 0 0 0 180 9,939
2022-05-25 0 0 1 169 10,100
2022-05-26 0 0 0 199 10,430
2022-05-27 0 0 0 225 10,949
2022-05-28 0 0 0 206 10,887
2022-05-29 0 0 0 200 11,391
2022-05-30 0 0 0 181 14,378
2022-05-31 0 0 0 163 11,019
Aprilie 2022 2 16 1 216 367,719
2022-04-01 0 1 0 167 14,176
2022-04-02 0 0 0 169 11,182
2022-04-03 0 3 0 166 15,082
2022-04-04 0 1 0 173 19,295
2022-04-05 0 0 0 216 19,012
2022-04-06 0 0 0 169 14,159
2022-04-07 1 1 0 158 12,400
2022-04-08 0 0 0 151 17,225
2022-04-09 1 1 0 160 12,791
2022-04-10 0 0 1 169 11,187
2022-04-11 0 0 0 150 9,566
2022-04-12 0 0 0 146 9,592
2022-04-13 0 0 0 164 9,216
2022-04-14 0 0 0 148 9,146
2022-04-15 0 1 0 175 9,932
2022-04-16 0 7 0 138 8,633
2022-04-17 0 0 0 142 11,771
2022-04-18 0 1 0 205 18,144
2022-04-19 0 0 0 169 9,755
2022-04-20 0 0 0 179 9,276
2022-04-21 0 0 0 210 9,698
2022-04-22 0 0 0 168 11,083
2022-04-23 0 0 0 172 16,776
2022-04-24 0 0 0 161 9,325
2022-04-25 0 0 0 161 9,920
2022-04-26 0 0 0 167 11,439
2022-04-27 0 0 0 164 9,740
2022-04-28 0 0 0 160 8,737
2022-04-29 0 0 0 184 10,662
2022-04-30 0 0 0 159 18,799
Martie 2022 1 37 2 192 315,067
2022-03-01 0 0 1 192 9,666
2022-03-02 0 2 0 188 8,823
2022-03-03 0 0 0 164 9,004
2022-03-04 0 0 0 163 8,386
2022-03-05 0 0 0 160 8,879
2022-03-06 1 2 0 157 8,471
2022-03-07 0 0 0 182 9,793
2022-03-08 0 0 0 166 8,750
2022-03-09 0 0 0 148 8,050
2022-03-10 0 0 0 168 7,893
2022-03-11 0 0 0 155 8,613
2022-03-12 0 1 0 158 9,142
2022-03-13 0 4 0 163 8,041
2022-03-14 0 1 0 161 15,018
2022-03-15 0 1 0 158 14,105
2022-03-16 0 0 0 159 8,686
2022-03-17 0 1 0 158 10,643
2022-03-18 0 0 0 170 7,475
2022-03-19 0 2 0 157 7,324
2022-03-20 0 6 0 167 8,729
2022-03-21 0 7 0 161 8,939
2022-03-22 0 1 0 173 9,404
2022-03-23 0 2 0 165 10,656
2022-03-24 0 1 0 175 17,052
2022-03-25 0 3 0 174 10,253
2022-03-26 0 0 0 185 14,409
2022-03-27 0 0 0 182 12,959
2022-03-28 0 0 0 180 12,419
2022-03-29 0 1 0 182 12,547
2022-03-30 0 2 0 159 10,721
2022-03-31 0 0 1 157 10,217
Februarie 2022 1 30 0 199 247,043
2022-02-01 0 2 0 173 8,734
2022-02-02 0 2 0 180 10,060
2022-02-03 0 1 0 174 10,408
2022-02-04 0 1 0 158 8,065
2022-02-05 0 1 0 159 7,945
2022-02-06 0 0 0 170 8,770
2022-02-07 1 1 0 187 8,644
2022-02-08 0 3 0 180 8,747
2022-02-09 0 1 0 153 8,604
2022-02-10 0 6 0 166 8,142
2022-02-11 0 2 0 171 8,909
2022-02-12 0 3 0 172 8,775
2022-02-13 0 1 0 164 8,126
2022-02-14 0 1 0 171 8,400
2022-02-15 0 1 0 181 8,567
2022-02-16 0 0 0 190 10,279
2022-02-17 0 0 0 167 9,220
2022-02-18 0 0 0 192 8,594
2022-02-19 0 0 0 166 9,276
2022-02-20 0 0 0 166 8,281
2022-02-21 0 0 0 152 9,426
2022-02-22 0 3 0 180 8,043
2022-02-23 0 0 0 197 8,795
2022-02-24 0 0 0 199 8,975
2022-02-25 0 0 0 155 9,325
2022-02-26 0 0 0 186 8,462
2022-02-27 0 1 0 185 8,679
2022-02-28 0 0 0 186 8,792
Ianuarie 2022 0 31 1 223 347,696
2022-01-01 0 1 0 146 8,706
2022-01-02 0 1 0 151 10,602
2022-01-03 0 0 0 163 10,207
2022-01-04 0 0 0 220 11,311
2022-01-05 0 1 1 179 12,300
2022-01-06 0 0 0 178 9,212
2022-01-07 0 0 0 165 11,328
2022-01-08 0 2 0 166 14,064
2022-01-09 0 0 0 179 14,677
2022-01-10 0 0 0 223 15,302
2022-01-11 0 0 0 184 9,527
2022-01-12 0 0 0 190 9,266
2022-01-13 0 0 0 187 10,761
2022-01-14 0 0 0 169 9,746
2022-01-15 0 1 0 162 8,108
2022-01-16 0 0 0 197 10,796
2022-01-17 0 0 0 188 9,925
2022-01-18 0 1 0 166 10,079
2022-01-19 0 0 0 169 8,632
2022-01-20 0 1 0 183 9,427
2022-01-21 0 0 0 181 9,102
2022-01-22 0 0 0 197 10,913
2022-01-23 0 4 0 189 18,877
2022-01-24 0 2 0 191 11,088
2022-01-25 0 3 0 186 8,643
2022-01-26 0 3 0 182 11,585
2022-01-27 0 4 0 188 11,115
2022-01-28 0 1 0 171 9,163
2022-01-29 0 2 0 183 12,705
2022-01-30 0 2 0 150 18,111
2022-01-31 0 2 0 180 12,418
* 2021 23 921 31 2,140 4,163,146
Decembrie 2021 2 31 4 233 618,709
Noiembrie 2021 1 33 4 247 440,660
Octombrie 2021 4 41 2 238 342,386
2021-10-01 0 3 0 124 11,588
2021-10-02 0 2 0 124 9,764
2021-10-03 0 1 0 118 9,339
2021-10-04 0 1 1 126 9,158
2021-10-05 0 1 1 184 11,505
2021-10-06 2 4 0 176 9,977
2021-10-07 2 5 0 185 11,873
2021-10-08 0 2 0 168 9,726
2021-10-09 0 2 0 158 9,143
2021-10-10 0 2 0 172 8,870
2021-10-11 0 2 0 193 9,442
2021-10-12 0 2 0 214 9,594
2021-10-13 0 2 0 200 10,502
2021-10-14 0 3 0 216 13,050
2021-10-15 0 0 0 190 12,818
2021-10-16 0 3 0 203 20,704
2021-10-17 0 2 0 238 10,718
2021-10-18 0 1 0 216 10,823
2021-10-19 0 0 0 202 10,198
2021-10-20 0 0 0 200 9,854
2021-10-21 0 0 0 217 9,756
2021-10-22 0 0 0 204 15,539
2021-10-23 0 0 0 160 14,752
2021-10-24 0 0 0 162 9,109
2021-10-25 0 0 0 183 10,639
2021-10-26 0 0 0 174 11,418
2021-10-27 0 0 0 169 9,293
2021-10-28 0 0 0 182 8,899
2021-10-29 0 0 0 174 10,127
2021-10-30 0 0 0 169 14,060
2021-10-31 0 3 0 199 10,148
Septembrie 2021 1 49 1 194 300,675
August 2021 1 54 1 294 292,908
Iulie 2021 1 76 3 237 283,089
2021-07-01 0 2 0 125 6,906
2021-07-02 0 4 0 181 8,005
2021-07-03 0 1 0 237 8,726
2021-07-04 0 2 0 225 7,649
2021-07-05 0 0 0 173 6,774
2021-07-06 0 4 0 188 7,679
2021-07-07 0 5 0 195 8,731
2021-07-08 0 1 0 157 7,085
2021-07-09 0 1 1 178 8,473
2021-07-10 0 5 0 161 14,319
2021-07-11 0 3 0 192 17,113
2021-07-12 0 5 1 209 11,002
2021-07-13 0 0 0 203 9,775
2021-07-14 0 4 0 103 9,142
2021-07-15 0 11 0 103 6,721
2021-07-16 0 3 0 103 7,580
2021-07-17 0 0 0 100 7,284
2021-07-18 0 2 0 98 8,400
2021-07-19 0 0 0 95 8,603
2021-07-20 0 2 0 164 6,759
2021-07-21 0 3 0 168 8,075
2021-07-22 1 2 0 230 9,019
2021-07-23 0 4 0 200 13,501
2021-07-24 0 4 1 206 7,967
2021-07-25 0 0 0 184 7,133
2021-07-26 0 1 0 225 8,653
2021-07-27 0 4 0 177 21,243
2021-07-28 0 3 0 177 8,870
2021-07-29 0 0 0 149 7,666
2021-07-30 0 0 0 152 6,933
2021-07-31 0 0 0 196 7,303
Iunie 2021 2 119 0 2,140 338,243
Mai 2021 1 31 3 218 430,720
2021-05-01 0 2 0 78 21,977
2021-05-02 0 1 0 94 17,228
2021-05-03 0 0 0 81 12,455
2021-05-04 0 0 0 191 14,128
2021-05-05 0 4 0 194 16,032
2021-05-06 0 0 0 120 14,422
2021-05-07 0 1 0 184 14,511
2021-05-08 0 0 0 137 11,588
2021-05-09 0 0 0 109 12,563
2021-05-10 0 0 0 205 14,011
2021-05-11 0 0 0 165 13,471
2021-05-12 0 0 0 145 12,476
2021-05-13 0 0 0 133 12,607
2021-05-14 0 0 0 96 10,985
2021-05-15 0 0 0 152 11,498
2021-05-16 0 0 0 121 12,447
2021-05-17 0 0 0 115 11,569
2021-05-18 0 0 0 104 10,890
2021-05-19 0 1 1 91 10,214
2021-05-20 0 1 0 134 10,993
2021-05-21 0 1 1 162 10,762
2021-05-22 0 0 0 208 10,668
2021-05-23 0 0 0 174 10,768
2021-05-24 0 0 0 168 11,426
2021-05-25 0 1 0 192 12,689
2021-05-26 0 2 1 218 13,147
2021-05-27 0 0 0 206 12,669
2021-05-28 0 0 0 184 12,983
2021-05-29 0 6 0 199 11,057
2021-05-30 1 6 0 143 12,706
2021-05-31 0 5 0 155 45,780
Aprilie 2021 2 140 4 237 355,490
Martie 2021 5 173 4 163 288,041
Februarie 2021 1 81 3 152 238,873
Ianuarie 2021 2 93 2 279 233,352
* 2020 138 1,810 36 468 3,379,183
Decembrie 2020 2 51 3 196 227,600
2020-12-01 0 5 0 113 7,352
2020-12-02 0 2 0 140 8,046
2020-12-03 0 3 0 116 8,072
2020-12-04 0 1 0 121 7,276
2020-12-05 0 0 0 196 7,238
2020-12-06 0 0 0 127 8,573
2020-12-07 0 0 0 131 9,324
2020-12-08 0 0 0 123 7,431
2020-12-09 0 0 1 107 8,606
2020-12-10 0 0 1 90 6,410
2020-12-11 0 0 1 99 6,328
2020-12-12 0 0 0 78 6,859
2020-12-13 0 0 0 106 7,703
2020-12-14 0 0 0 82 6,837
2020-12-15 0 0 0 93 7,070
2020-12-16 1 4 0 85 8,245
2020-12-17 0 1 0 130 7,464
2020-12-18 0 1 0 105 7,577
2020-12-19 0 1 0 104 5,451
2020-12-20 0 1 0 119 5,297
2020-12-21 0 2 0 81 4,231
2020-12-22 0 2 0 94 5,764
2020-12-23 0 2 0 143 6,252
2020-12-24 1 5 0 159 5,844
2020-12-25 0 3 0 95 5,426
2020-12-26 0 1 0 85 4,468
2020-12-27 0 4 0 113 5,447
2020-12-28 0 3 0 73 28,189
2020-12-29 0 4 0 79 4,225
2020-12-30 0 2 0 179 5,849
2020-12-31 0 4 0 95 4,746
Noiembrie 2020 5 106 7 192 245,264
2020-11-01 0 10 0 113 8,200
2020-11-02 0 2 0 98 7,033
2020-11-03 0 3 0 122 8,448
2020-11-04 0 0 0 106 8,184
2020-11-05 1 1 1 99 8,336
2020-11-06 0 2 0 124 8,618
2020-11-07 0 2 0 98 6,887
2020-11-08 0 4 1 103 7,100
2020-11-09 1 4 0 111 7,230
2020-11-10 0 2 0 121 7,501
2020-11-11 1 5 1 142 8,129
2020-11-12 0 4 0 118 9,686
2020-11-13 0 3 0 108 10,102
2020-11-14 1 4 0 104 8,229
2020-11-15 0 4 0 110 8,488
2020-11-16 0 7 0 100 8,417
2020-11-17 1 6 0 131 10,425
2020-11-18 0 4 0 124 10,274
2020-11-19 0 5 0 116 9,809
2020-11-20 0 0 0 192 8,633
2020-11-21 0 3 0 93 6,750
2020-11-22 0 7 2 133 8,655
2020-11-23 0 0 0 108 7,468
2020-11-24 0 3 0 112 7,769
2020-11-25 0 4 0 131 8,805
2020-11-26 0 4 0 121 7,362
2020-11-27 0 4 1 94 6,633
2020-11-28 0 2 0 92 6,866
2020-11-29 0 3 0 111 7,302
2020-11-30 0 4 1 138 7,925
Octombrie 2020 1 44 3 249 351,394
Septembrie 2020 7 345 5 291 302,496
August 2020 10 323 0 205 292,481
2020-08-01 1 2 0 103 12,523
2020-08-02 0 2 0 174 12,473
2020-08-03 0 6 0 122 10,208
2020-08-04 0 5 0 176 8,403
2020-08-05 0 3 0 135 8,637
2020-08-06 2 11 0 107 9,002
2020-08-07 0 9 0 194 11,729
2020-08-08 0 2 0 119 9,458
2020-08-09 1 3 0 94 9,002
2020-08-10 0 3 0 100 9,589
2020-08-11 1 8 0 102 7,305
2020-08-12 0 7 0 104 7,028
2020-08-13 1 11 0 129 8,536
2020-08-14 0 9 0 109 9,186
2020-08-15 0 9 0 119 8,510
2020-08-16 0 7 0 124 8,420
2020-08-17 0 14 0 128 8,290
2020-08-18 0 10 0 125 10,854
2020-08-19 0 5 0 115 9,918
2020-08-20 0 3 0 126 7,627
2020-08-21 0 0 0 186 8,801
2020-08-22 0 4 0 205 8,487
2020-08-23 0 7 0 94 8,725
2020-08-24 0 13 0 95 10,233
2020-08-25 0 25 0 104 10,505
2020-08-26 2 36 0 86 7,330
2020-08-27 1 24 0 112 9,762
2020-08-28 1 24 0 105 12,559
2020-08-29 0 23 0 101 10,263
2020-08-30 0 16 0 122 11,372
2020-08-31 0 22 0 97 7,746
Iulie 2020 85 349 2 468 402,911
Iunie 2020 7 118 4 189 299,700
Mai 2020 6 265 3 221 316,996
2020-05-01 0 5 0 107 10,255
2020-05-02 0 4 0 114 11,246
2020-05-03 1 7 0 119 8,447
2020-05-04 0 21 0 118 8,463
2020-05-05 0 12 1 160 9,160
2020-05-06 0 12 0 131 10,406
2020-05-07 0 9 0 156 11,968
2020-05-08 0 18 0 136 11,483
2020-05-09 0 1 0 105 11,312
2020-05-10 0 8 0 134 35,038
2020-05-11 1 33 0 221 10,786
2020-05-12 0 25 0 126 9,628
2020-05-13 1 21 0 122 9,946
2020-05-14 0 7 0 128 9,357
2020-05-15 0 6 0 96 9,404
2020-05-16 0 0 0 118 8,709
2020-05-17 0 2 1 97 8,018
2020-05-18 0 9 0 196 9,674
2020-05-19 0 3 0 109 9,860
2020-05-20 0 5 0 123 8,999
2020-05-21 0 5 0 93 8,665
2020-05-22 0 7 0 111 9,279
2020-05-23 1 4 0 82 7,613
2020-05-24 0 3 0 113 7,956
2020-05-25 0 6 1 87 7,788
2020-05-26 0 4 0 134 8,410
2020-05-27 0 7 0 144 8,726
2020-05-28 0 7 0 118 9,705
2020-05-29 1 7 0 177 9,394
2020-05-30 0 2 0 120 8,828
2020-05-31 1 5 0 155 8,473
Aprilie 2020 8 146 3 211 249,287
2020-04-01 0 1 0 93 8,319
2020-04-02 0 1 0 87 7,201
2020-04-03 1 3 1 211 7,051
2020-04-04 1 9 0 82 7,398
2020-04-05 0 11 0 82 6,763
2020-04-06 0 13 0 85 7,672
2020-04-07 0 4 0 81 6,349
2020-04-08 1 11 0 91 7,232
2020-04-09 0 10 1 101 6,958
2020-04-10 0 5 0 91 7,228
2020-04-11 0 8 0 94 7,237
2020-04-12 0 1 0 88 6,405
2020-04-13 0 1 0 111 6,738
2020-04-14 2 12 0 87 7,320
2020-04-15 0 5 0 94 7,937
2020-04-16 0 5 0 90 7,917
2020-04-17 0 2 0 95 8,099
2020-04-18 1 1 0 99 8,376
2020-04-19 0 0 0 100 7,506
2020-04-20 0 0 0 76 21,678
2020-04-21 0 0 0 77 14,475
2020-04-22 0 1 1 74 7,448
2020-04-23 0 2 0 84 8,522
2020-04-24 0 5 0 84 8,348
2020-04-25 0 0 0 96 9,391
2020-04-26 0 1 0 77 7,803
2020-04-27 0 3 0 85 6,853
2020-04-28 1 6 0 94 7,010
2020-04-29 0 13 0 95 7,755
2020-04-30 1 12 0 104 10,298
Martie 2020 3 28 2 116 222,582
2020-03-01 0 0 1 80 5,985
2020-03-02 0 1 0 79 6,239
2020-03-03 0 0 0 76 6,344
2020-03-04 0 0 0 90 5,952
2020-03-05 0 0 0 88 7,168
2020-03-06 0 0 0 70 6,214
2020-03-07 0 0 0 67 6,365
2020-03-08 1 3 0 72 5,345
2020-03-09 0 0 0 81 5,971
2020-03-10 0 1 0 80 5,989
2020-03-11 0 0 0 85 6,425
2020-03-12 0 0 0 79 6,217
2020-03-13 0 1 0 85 5,986
2020-03-14 0 0 0 78 5,427
2020-03-15 0 0 0 84 6,012
2020-03-16 0 0 0 85 11,331
2020-03-17 0 2 0 99 8,528
2020-03-18 0 0 0 89 9,196
2020-03-19 0 2 0 106 7,083
